2021-02-05
Коаксиальный кабель RG174 соотвествует: M17/119 rg174, максимальная работая частота: dc-1ghz, RG174/u использовано для того чтобы обеспечить высокоскоростную, высокоточную передачу данных, общие применения включают применения управления доступом и домашних автоматизации систем безопасности, компьютерных сетей, коаксиальный кабель rg-174 часто использован для того чтобы соединить беспроводные устройства и антенны в беспроводных сетях, и также часто использован в автомобильной монтажной схеме.
Спецификация кабеля RG174:
同轴电缆 RG174 коаксиальное Cable/RG174 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
RG174 同轴电缆结构 коаксиала Construction/RG174 | 直径 OD/(mm) | ||||||||||
导体 проводника: | 7/0.16 обнаженный носящий значок полицейского сталь) (BCCS/裸铜包钢 | 0,48 | |||||||||
Диэлектрическое 绝缘体: | Полиэтилен) (PE/聚乙烯 | 1,52 | |||||||||
屏蔽层 экрана: | Залуживано медь) (TC/镀锡铜 | 1,93 | |||||||||
护套 куртки: | Поливинилхлорид) (PVC/聚氯乙烯 | 2,80 | |||||||||
电缆物理特性 кабеля физическое Characteristics/RG 174 RG 174 | |||||||||||
Вес согласно с 重量 100m: | 1.19kg | ||||||||||
Минимальное 最小弯曲半径 радиуса загиба: | 25mm | ||||||||||
工作温度范围 температурной амплитуды рабочей температуры: | - 40℃ к +75℃ | ||||||||||
符合 RoHS соответствия RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-174 привязывают электрическое 电缆电气特性 Characteristics/RG-174 | |||||||||||
阻抗 импеданса: | 50 | +/- 2 ома | |||||||||
电容 емкости: | 101 | pF/m. максимальное | |||||||||
Максимальное 最大电压 напряжения тока: | 1100 | Вольты | |||||||||
Скорость 速率 распространения: | 66 | % | |||||||||
工作频率 равочей частоты: | 1 | GHz | |||||||||
Экранировать 屏蔽效率 эффективности | ≥ 40 | dB (до 1 GHz) | |||||||||
绝缘电阻 сопротивления изоляции: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
Максимальное 最大工作电压 рабочего потенциала | ≤ 0,85 | kVrms (на уровне моря) | |||||||||
衰减 RG174 Attenuation/RG174: | |||||||||||
频率 Freq/(MHz) | Типичное 典型值 (dB/m) | Максимальное 功率 最大值 силы CW | |||||||||
100 | 0,276 | 117 | |||||||||
400 | 0,623 | 59 | |||||||||
700 | 0,886 | 44 | |||||||||
1000 | 1,12 | 37 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас